Реклама в газете
Тарифы на размещение рекламных и информационных объявлений
Размещение информации в газете
Прайс-лист (в формате xls)
1.Текстовое объявление
| Вид рекламы | Номенклатура | ВАКАНСИИ Работа в Подмосковье |
Обучение | |
| Текстовое объявление | до 10 слов | Т/м | 354 | |
| до 20 слов | Т/ст | 472 | 472 | |
| до 40 слов | Т/ра | 649 | 649 | |
| Текстовое объявление с фоном | до 20 слов | РЛ/ст | 885 | 885 |
| до 40 слов | РЛ/ра | 1003 | 1003 | |
| Текстовое объявление с логотипом в рамке | до 20 слов | РЛ/ст | 885 | |
| до 40 слов | РЛ/ра | 1003 | ||
| Мультирамка с фоном | до 20 слов | МР | 1121 | |
| Мультирамка с логотипом | до 20 слов | МРЛ | 1534 | |
| Строка от кадровых агентств | 11-49 строк | ТК49 | 236 | |
| от 50 строк | ТК50 | 177 | ||
| Строка от КА с дублированием в ИРР | от 10 строк | СТК | 295 | |
| Мини-резюме | до 40 слов | ЗМ | 118 | |
Расценки приведены в рублях с учетом НДС
Скидки объемные
(от суммы счета без НДС 18%)
| Сумма счета (руб. без НДС 18%) | Скидка |
| 8 000 -13 999 р. | 5% |
| 14 000 - 21 999 р. | 10% |
| 22 000 - 31 999 р. | 15% |
| 32 000 - 41 999 р. | 20% |
| 42 000 - 89 000 р. | 25% |
| 90 000 р. и выше | 30% |
Скидки пакетные
| Пакет | Скидка в Работу Сегодня |
| Газета «Работа сегодня» + Газета «Из рук в руки» (вакансии) + www.job.ru | 15% |
| Газета «Работа сегодня» + Газета «Из рук в руки» (вакансии) | 6% |
2. Модульная реклама
| Номер формата | Номенклатура в ЕКИС | Формат |
Раздел |
Тариф ВАКАНСИИ |
Тариф ОБУЧЕНИЕ, Работа в Подмосковье |
| Категория | А | Б | |||
| Рубрики | 101 - 279, 400 | 280, 301-317 | |||
| Размер, модуль мм,
(шир. х выс.) |
|||||
| 1 | 1М | 1х1 | 62х20 | 1 770 р. | 1 416 р. |
| 2 | 2М | 1х2 | 62х42 | 3 363 р. | 2 537 р. |
| 3 | 3М | 1х3 | 62х64 | 5 074 р. | 3 540 р. |
| 4 | 4М | 2х2 | 127х42 | 6 431 р. | 4 484 р. |
| 4 | 4М | 1х4 | 62х86 | 6 431 р. | 4 484 р. |
| 5 | 5М | 1х5 | 62х108 | 7 021 р. | 4 897 р. |
| 6 | 6М | 2х3 | 127х64 | 8 673 р. | 6 077 р. |
| 8 | 8М | 2х4 | 127х86 | 11 033 р. | 7 729 р. |
| 10 | 10М | 2х5 | 127х108 | 12 685 р. | 8 909 р. |
| 12 | 12М | 2х6 | 127х130 | 13 865 р. | 9 735 р. |
| 12 | 12М | 4х3 | 258х64 | 13 865 р. | 9 735 р. |
| 16 | 16М | 2х8 | 127х174 | 17 700 р. | 12 390 р. |
| 16 | 16М | 4х4 | 258х86 | 17 700 р. | 12 390 р. |
| 24 | 24М | 4х6 | 258х130 | 24 308 р. | 16 992 р. |
| 32 | 32М | 4х8 | 258х174 | 27 730 р. | 19 411 р. |
| 64 | 64М | 4х16 | 258х352 | 45 843 р. | 31 860 р. |
Расценки приведены в рублях с учетом НДС
Тарифы на спецпозиции в полосах «Работа сегодня»
| Формат | Размер, модуль мм, (гор. х верт.) |
Первая полоса |
Первый разворот (2 и 3 полоса), последняя полоса |
Спецпозиции и редакционный блок |
| 2х2 | 127х42 | - | 11 387 р. | 7 965 р. |
| 2х3 | 127х64 | - | 15 576 р. | 11 033 р. |
| 2х4 | 127х86 | 28 910 р. | 20 355 р. | 14 455 р. |
| 2х5 | 127х130 | - | 20 532 р. | 14 809 р. |
| 2х6 | 127х130 | - | 24 426 р. | 17 580 р. |
| 4х3 | 258х64 | - | 24 426 р. | 17 580 р. |
| 2х8 | 127Х174 | 59 354 р. | 30 503 р. | 21 830 р. |
| 4х4 | 258X86 | 30 503 р. | 21 830 р. | |
| 4х6 | 258х130 | - | 42 480 р. | 28 320 р. |
| 4х8 | 258х174 | 89 208 р. | 48 675 р. | 34 810 р. |
| 4х16 | 258х352 | - | 76 464 р. | 54 752 р. |
3. Статья - «Визитная карточка»
| Вид рекламы | Модульное объявление | Номенклатура | Цена | |||
| Модульное объявление | 16 формат (127 х 174) | 6 формат | МС16 | 8 673 р. | ||
| + статья о кадровой | 32 формат (258х174), (127х 352) | 12 формат | МС32 | 13 865 р. | ||
| политике компании | 64 формат (258х352) | 32 формат | МС64 | 24 308 р. |
||
Примеры верстки внутренних полос газеты «Работа сегодня»
| Полоса «Вакансии» |
Полоса «Обучение»
|
![]() |
![]() |


